PFBI & PFBIW TDS
View File| MODEL | JOINT WIDTH | MINIMUM OPENING | MAXIMUM OPENING | EXPOSED SURFACE | BLOCKOUT WIDTH | BLOCKOUT HEIGHT |
| PFBI-200 | 50mm | 25mm | 76mm | 168mm | N/A | N/A |
| PFBI-400 | 102mm | 59mm | 211mm | 203mm | N/A | N/A |
| PFBI-600 | 152mm | 59mm | 262mm | 254mm | N/A | N/A |
| PFBI 800 | 203mm | 59mm | 313mm | 302mm | N/A | N/A |
| PFBIW-200 | 50mm | 18mm | 76mm | 100mm | N/A | N/A |
| PFBIW-400 | 102mm | 18mm | 157mm | 152mm | N/A | N/A |
| PFBIW-600 | 152mm | 18mm | 207mm | 194mm | N/A | N/A |
| PFBIW-800 | 203mm | 18mm | 258mm | 244mm | N/A | N/A |
EPDM INSTALLATION MANUAL
View File